- Ocupantes 1
› Madrid › WGaraje Alfalfa09
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El garaje/parking en Madrid posee capacidad para 1 personas.
Dispone de parking cubierto en mismo edificio.
Dispone de parking cubierto en mismo edificio.
Características más destacadas
Aparcamiento
General
Parking cubierto en mismo edificio
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Servicios opcionales
Parking cubierto: Incluido
Llegada fuera de horario: Incluida
Llegada fuera de horario
Llegada fuera del horario de oficina indicado en la ficha del alojamiento
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 15:00 a 23:00
Horario de salidaAntes de las 11:00
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 6 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
Políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Desde la reserva hasta 6 días antes
0% del importe del prepago
Desde 5 días antes hasta la entrada
100% del importe del prepago
No presentarse
100% del importe del prepago
Notas adicionales
- IVA incluido en el precio del alojamiento
- No se admiten animales.
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas
FechasPrecio(noche) IVA incluido | |
---|---|
24/04/2024 · 24/04/2025 |
15 € |
Alojamientos Similares
-
El garaje/parking en Madrid posee capacidad para 1 personas. Dispone de garaje en mismo edificio.
-
El garaje/parking en Madrid posee capacidad para 1 personas. Dispone de garaje en mismo edificio.
-
El garaje/parking en Madrid posee capacidad para 1 personas. Dispone de parking cubierto en mismo edificio.
-
El garaje/parking en Madrid posee capacidad para 1 personas. Dispone de garaje en mismo edificio.